- Home
- ยป
- Our Product Range
- »
- Color Masterbatches
Color Masterbatches
Our product range includes a wide range of 15/333 brown masterbatches, 15/101 brown masterbatches, 12/009 grey masterbatches, 11/018 green masterbatches, 11/035 green masterbatches and 12/0171 grey masterbatches.
15/333 Brown Masterbatches
Product Price: Rs 250 / KgGet Best Price
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Details:
| Carrier Resin | PE |
| Color Family | Brown |
| Usage % in Polymer | 2 % |
| Application | Blow Moulding |
| Effect Type | Solid |
| Heat Stability | Up to 250 C |
| Form | Granules |
| Moisture Content | <0.2 % |
| Packing Size | 20 kg bag |
| Grade | 15/333 |
Suitable Polymer - LD, HD, PP
Dosage - 2%
Polymer -PE
Yes! I am InterestedRequest A Callback
15/101 Brown Masterbatches
Product Price: Rs 250 / KgGet Best Price
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Details:
| Carrier Resin | PE |
| Color Family | Brown |
| Usage % in Polymer | 3 % |
| Application | Blow Moulding |
| Effect Type | Solid |
| Heat Stability | Up to 250 C |
| Form | Granules |
| Moisture Content | <0.2 % |
| Packing Size | 20 kg bag |
| Grade | 15/101 |
Suitable Polymer - LD, HD, PP
Dosage - 2%
Polymer -PE
Yes! I am InterestedRequest A Callback
12/009 Grey Masterbatches
Product Price: Rs 250 / KgGet Best Price
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Details:
| Carrier Resin | PE |
| Color Family | Grey |
| Usage % in Polymer | 3 % |
| Application | Blow Moulding |
| Effect Type | Solid |
| Heat Stability | Up to 250 C |
| Form | Granules |
| Moisture Content | <0.2 % |
| Grade | 12/009 |
Suitable Polymer - LD, HD, PP
Dosage - 2%
Polymer -PE
Yes! I am InterestedRequest A Callback
11/018 Green Masterbatches
Product Price: Rs 240 / KgGet Best Price
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Details:
| Carrier Resin | PE |
| Color Family | Green |
| Usage % in Polymer | 3 % |
| Application | Blow Moulding |
| Effect Type | Solid |
| Heat Stability | Up to 250 C |
| Form | Granules |
| Moisture Content | <0.2 % |
| Packing Size | 20 kg bag |
| Grade | 11/018 |
Suitable Polymer - LD, HD, PP
Dosage - 2%
Polymer -PE
Yes! I am InterestedRequest A Callback
11/035 Green Masterbatches
Product Price: Rs 220 / KgGet Best Price
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Details:
| Carrier Resin | PE |
| Color Family | Green |
| Usage % in Polymer | 2 % |
| Application | Blow Moulding |
| Heat Stability | Up to 250 C |
| Form | Granules |
| Moisture Content | <0.2 % |
| Packing Size | 20 kg bag |
| Grade | 11/035 |
Suitable Polymer - LD, HD, PP
Dosage - 2%
Polymer -PE
Yes! I am InterestedRequest A Callback
12/0171 Grey Masterbatches
Product Price: Rs 250 / KgGet Best Price
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Details:
| Carrier Resin | PE |
| Color Family | Grey |
| Usage % in Polymer | 2 % |
| Application | Blow Moulding |
| Effect Type | Solid |
| Heat Stability | Up to 250 C |
| Form | Granules |
| Moisture Content | <0.2 % |
| Packing Size | 20 kg bag |
| Grade | 12/0171 |
Suitable Polymer - LD, HD, PP
Dosage - 2%
Polymer -PE
Yes! I am InterestedRequest A Callback
11/142 Green Masterbatches
Product Price: Rs 240 / KgGet Best Price
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Details:
| Carrier Resin | PE |
| Color Family | Green |
| Usage % in Polymer | 2 % |
| Application | Blow Moulding |
| Effect Type | Solid |
| Heat Stability | Up to 250 C |
| Form | Granules |
| Moisture Content | <0.2 % |
| Packing Size | 20 kg bag |
| Grade | 11/142 |
Suitable Polymer - LD, HD, PP
Dosage - 2%
Polymer -PE
Yes! I am InterestedRequest A Callback
12/250 Grey Masterbatches
Product Price: Rs 250 / KgGet Best Price
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Details:
| Carrier Resin | PE |
| Color Family | Grey |
| Usage % in Polymer | 2 % |
| Application | Blow Moulding |
| Effect Type | Solid |
| Heat Stability | Up to 250 C |
| Form | Granules |
| Moisture Content | <0.2 % |
| Packing Size | 20 kg bag |
| Grade | 12/250 |
Suitable Polymer - LD, HD, PP
Dosage - 2%
Polymer -PE
Yes! I am InterestedRequest A Callback
11/115 Green Masterbatches
Product Price: Rs 240 / KgGet Best Price
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Details:
| Carrier Resin | PE |
| Color Shade | Green |
| Usage % in Polymer | 2 % |
| Application | Blow Moulding |
| Heat Stability | Up to 250 C |
| Light Fastness | 5 |
| Form | Granules |
| Moisture Content | <0.2 % |
| Packing Size | 20 kg bag |
| Grade | 11/115 |
Suitable Polymer - LD, HD, PP
Dosage - 2%
Polymer -PE
Yes! I am InterestedRequest A Callback
05/101 Orange Masterbatches
Product Price: Rs 240 / KgGet Best Price
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Details:
| Carrier Resin | PE |
| Color Shade | Orange |
| Usage % in Polymer | 2 % |
| Application | Blow Moulding |
| Heat Stability | Up to 250 C |
| Light Fastness | 5 |
| Form | Granules |
| Moisture Content | <0.2 % |
| Packing Size | 20 kg bag |
| Grade | 05/101 |
Suitable Polymer - LD, HD, PP
Dosage - 2%
Polymer -PE
Yes! I am InterestedRequest A Callback